Founders Academy
The Founders Academy Virtual Seat™ license can be used to satisfy core curriculum requirements for K to 12th grade students in Math, Science, Social Studies, and Language Arts, plus Health/Physical Education, Arts and Music, Business, French, German, and Spanish. It is intended for students whose entire schedule of courses needs to be delivered virtually.
This self-paced seat license program includes the following:
• Access for multiple students to use the same seat to take unlimited courses from the Founders Education curriculum rEVOLUTION based curriculum, though not simultaneously. Only one student can access the seat during any given week.
• Certified teachers in core subjects are available to students Monday to Friday from 7:30am to 7:30pm EST (excluding holidays) for live one-on-one virtual instruction.
• Access to an education support team that includes a certified principal or supervisor, school counselor, special education teacher and ESL/ELL teacher.
• Complete (i.e. Original Credit, full-year, ½ year), and Abbreviated (Credit Recovery, Make-up) course structures.
• Self-Paced schedule with rolling start and end dates anytime between the first and last day of school during the traditional school calendar year. Founders Academy™ is not available during the summer.
Complete Course Offerings
(Full Credit Comprehensive Courses, Original Credit)
Language Arts
Course Number | Course Name | Credit | Provider |
---|---|---|---|
XDCFSP4775 | - 0 Kindergarten Language Arts | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP4201 | - 1st Grade Language Arts | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP3759 | - 2nd Grade Language Arts | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP3964 | - 3rd Grade Language Arts | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP3694 | - 4th Grade Language Arts | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP3744 | - 5th Grade Language Arts | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP2947 | - 6th Grade Language Arts | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP3037 | - 6th Grade Language Arts - Basic | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP2879 | - 7th Grade Language Arts I | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP3035 | - 7th Grade Language Arts I - Basic | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP2880 | - 8th Grade Language Arts II | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP3036 | - 8th Grade Language Arts II - Basic | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP2926 | British Literature - Basic | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP3237 | British Literature - Honors | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP4210 | Creative Writing | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP3950 | English Language Arts 09 - NY | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP4920 | English Language Arts 09 - NY - Honors | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP3948 | English Language Arts 10 - NY | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP4922 | English Language Arts 10 - NY - Honors | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP3949 | English Language Arts 11 - NY | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP4924 | English Language Arts 11 - NY - Honors | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP4440 | Grammar and Composition | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP4685 | Multicultural Literature | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP3118 | World Literature | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP3703 | World Literature - Basic | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP4602 | World Literature - Honors | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP3853 | Writing Skills and Strategies | Full | FOUNDERS Education |
Math
Course Number | Course Name | Credit | Provider |
---|---|---|---|
XDCFSP4776 | - 0 Kindergarten Math | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP4529 | - 1st Grade Mathematics | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP3760 | - 2nd Grade Mathematics | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP3976 | - 3rd Grade Mathematics | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP3693 | - 4th Grade Mathematics | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP3745 | - 5th Grade Mathematics | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP2875 | - 6th Grade Mathematics | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP3321 | - 6th Grade Mathematics - Basic | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP2876 | - 7th Grade Mathematics | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP3322 | - 7th Grade Mathematics - Basic | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP2877 | - 8th Grade Mathematics | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP3323 | - 8th Grade Mathematics - Basic | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP2874 | - Fundamentals of Math - MS | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP3347 | - Fundamentals of Math - MS - Basic | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP2798 | - Pre-Algebra | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP3349 | - Pre-Algebra - Basic | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP2796 | Algebra I | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP3155 | Algebra I - Basic | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP3224 | Algebra I - Honors | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP2858 | Algebra I - Part 1 | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP3327 | Algebra I - Part 1 - Basic | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP2859 | Algebra I - Part 2 | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP3328 | Algebra I - Part 2 - Basic | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP2800 | Algebra II | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP3156 | Algebra II - Basic | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP3225 | Algebra II - Honors | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP2862 | Algebra II - Part 1 | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP3332 | Algebra II - Part 1 - Basic | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP2863 | Algebra II - Part 2 | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP3333 | Algebra II - Part 2 - Basic | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP2884 | Algebra II/Trigonometry | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP2943 | Algebra III/Trigonometry | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP2952 | Applications of Math | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP3339 | Applications of Math - Basic | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP2797 | Calculus | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP4272 | Calculus - Honors | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP3122 | College Prep Math | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP2953 | Functions, Statistics, and Trigonometry | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP3344 | Fundamentals of Math - Basic | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP2882 | Fundamentals of Math - HS | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP2801 | Geometry | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP3157 | Geometry - Basic | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP3226 | Geometry - Honors | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP2885 | Integrated Math I | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP3354 | Integrated Math I - Basic | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP2886 | Integrated Math II | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP3357 | Integrated Math II - Basic | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP2887 | Integrated Math III | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP3222 | Integrated Math III - Basic | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP3223 | Math Topics | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP2857 | Pre-Calculus | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP3348 | Pre-Calculus - Basic | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP4271 | Pre-Calculus - Honors | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP2795 | Pre-Calculus/Trigonometry | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP4255 | Probability and Statistics | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP3961 | Topics in Math | Full | FOUNDERS Education |
Physical Education/Health
Course Number | Course Name | Credit | Provider |
---|---|---|---|
XDCFSP4965 | - 0 Physical Education and Health ES Primary (Gr 1-2) - SY | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP4703 | - ES Physical Education ES Intermediate (Gr 3-5) - SY | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP4750 | - Health Principles - MS | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP4768 | - Physical Education 06 - SY | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP4769 | - Physical Education 07 - SY | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP4770 | - Physical Education 08 - SY | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP3494 | - Physical Education MS - SY | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP3191 | Family Life Education | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP4749 | Health Principles - HS | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP3496 | PE/Health 09 - SY | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP3706 | PE/Health 10 - SY | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP3497 | PE/Health 11 - SY | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP3498 | PE/Health 12 - SY | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP3499 | PE/Health HS - SY | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP3490 | Physical Education 09 - SY | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP3491 | Physical Education 10 - SY | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP3492 | Physical Education 11 - SY | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP3493 | Physical Education 12 - SY | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP3495 | Physical Education HS - SY | Full | FOUNDERS Education |
Science
Course Number | Course Name | Credit | Provider |
---|---|---|---|
XDCFSP4777 | - 0 Kindergarten Science | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP4451 | - 1st Grade Science | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP3762 | - 2nd Grade Science | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP4230 | - 3rd Grade Science | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP3692 | - 4th Grade Science | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP3791 | - 5th Grade Science | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP2869 | - 6th Grade Science | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP3361 | - 6th Grade Science - Basic | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP2872 | - 7th Grade Science | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP3362 | - 7th Grade Science - Basic | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP2873 | - 8th Grade Science | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP3364 | - 8th Grade Science - Basic | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP4725 | - Earth and Space Science - MS | Full | FOUNDERS Education |
DCFSP4726 | - Earth and Space Science - MS - Basic | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP2870 | - Earth Science - MS | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP2871 | - Life Science - MS | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP3417 | - Life Science - MS - Basic | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP3127 | - Physical Science - MS | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP4659 | - Physical Science - MS - Basic | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP2826 | Anatomy & Physiology | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP3436 | Anatomy & Physiology - Basic | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP4336 | Anatomy & Physiology - Honors | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP2860 | Applied Science | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP3435 | Applied Science - Basic | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP2816 | Biology | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP2929 | Biology - Basic | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP3236 | Biology - Honors | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP3238 | Chemistry - Honors | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP2817 | Comprehensive Science | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP2793 | Earth and Space Science | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP3429 | Earth and Space Science - Basic | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP2810 | Environmental Science | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP3201 | Environmental Science - Basic | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP3119 | General Science | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP4256 | General Science - Basic | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP2825 | Geophysical Science | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP3505 | Geophysical Science - Basic | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP2829 | Integrated Science - Earth/Physical | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP3176 | Integrated Science - Earth/Physical - Basic | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP2901 | Integrated Science I | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP3426 | Integrated Science I - Basic | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP2899 | Integrated Science II | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP3425 | Integrated Science II - Basic | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP2900 | Integrated Science III | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP2895 | Intro to Chemistry & Physics | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP3423 | Intro to Chemistry & Physics - Basic | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP2896 | Life Science | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP3422 | Life Science - Basic | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP3954 | Living Environment with Comparative Labs - NY | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP2897 | Natural Science | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP2808 | Physical Science | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP2931 | Physical Science - Basic | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP3955 | Physical Setting/Chemistry w/ Comparative Labs - NY | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP3956 | Physical Setting/Earth Science w/ Comparative Labs - NY | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP3960 | Physical Setting/Physics w/ Comparative Labs - NY | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP3239 | Physics - Honors | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP2881 | Scientific Inquiry | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP3367 | Scientific Inquiry - Basic | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP2898 | Survey of Science | Full | FOUNDERS Education |
Social Studies
Course Number | Course Name | Credit | Provider |
---|---|---|---|
XDCFSP4778 | - 0 Kindergarten Social Studies | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP4450 | - 1st Grade Social Studies | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP3761 | - 2nd Grade Social Studies | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP4231 | - 3rd Grade Social Studies | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP3695 | - 4th Grade Social Studies | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP3792 | - 5th Grade Social Studies | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP2878 | - American History - MS | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP3120 | - American History - MS - Basic | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP2948 | - American History I - MS | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP3326 | - American History I - MS - Basic | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP3673 | - American History II - MS | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP2949 | - American History II - MS - Basic | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP2813 | - Civics | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP3817 | - Civics - MS - Basic | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP4601 | - Social Studies Survey - MS | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP3205 | - US Geography - Basic | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP3246 | - US History I (1865-1918) MS | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP3195 | - US History I (1865-1918) MS - Basic | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP3483 | - US History I MS (to 1918) - Basic | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP2915 | - US History to 1877 - MS | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP3478 | - US History to 1877 - MS - Basic | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP4025 | - World Geography - MS | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP4972 | - World Geography - MS - Basic | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP3126 | - World History - MS | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP3472 | - World History - MS - Basic | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP3128 | - World History (to Renaissance) - MS | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP3460 | - World History (to Renaissance) - MS - Basic | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP4004 | American Cultures | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP2815 | American Government | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP3244 | American Government - Basic | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP3230 | American Government - Honors | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP2854 | American Government & Economics | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP2832 | American History | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP3120 | American History - Basic | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP3228 | American History - Honors | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP3698 | Civics | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP3330 | Civics - Basic | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP2814 | Economics | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP3245 | Economics - Basic | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP3125 | Economics & Financial Literacy | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP3958 | Global History and Geography 09 - NY | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP4927 | Global History and Geography 09 - NY - Honors | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP3957 | Global History and Geography 10 - NY | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP4929 | Global History and Geography 10 - NY - Honors | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP2909 | Global Studies | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP2935 | Global Studies - Basic | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP3464 | Human Behavior/Sociology - Basic | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP4214 | Human Geography | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP2910 | Modern American History | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP4629 | Modern American History - Basic | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP2846 | Modern World History (1500 to Present) | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP2855 | Psychology (Human Behavior) | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP3463 | Psychology (Human Behavior) - Basic | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP2856 | Sociology | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP3466 | Sociology - Basic | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP2916 | Sociology and Economics | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP2847 | Sociology and Human Behavior | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP3022 | US and World Geography | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP3461 | US and World Geography - Basic | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP2868 | US Geography | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP2833 | US History (Post Constitution to Pres) | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP3959 | US History and Government - NY | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP4925 | US History and Government - NY - Honors | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP2844 | US History I | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP3203 | US History I - Basic | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP4604 | US History I - Honors | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP2845 | US History I (1865-1918) HS | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP2838 | US History I (1870-1938) | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP2839 | US History I (Civil War-1930s) | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP2828 | US History I (to 1900) | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP3696 | US History I (to 1900) - Basic | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP2836 | US History I (to 1918) | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP2841 | US History I (to 1930) | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP2835 | US History I (to WWII) | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP2861 | US History II | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP3177 | US History II - Basic | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP4605 | US History II - Honors | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP2831 | US History II (1900 to Present) | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP3482 | US History II (1900 to Present) - Basic | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP2837 | US History II (1918 to Present) | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP2842 | US History II (1930 to Present) | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP2843 | US History II (WWII to Present) | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP3188 | US History III (1946 to Present) | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP2883 | Western World History | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP2933 | Western World History - Basic | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP2959 | World Civilizations II | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP3477 | World Civilizations II - Basic | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP2889 | World Cultures | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP3476 | World Cultures - Basic | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP2850 | World Geography | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP2934 | World Geography - Basic | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP2852 | World History | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP3202 | World History - Basic | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP3231 | World History - Honors | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP4117 | World History and Geography to 1500 | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP2853 | World History I | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP3474 | World History I - Basic | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP2851 | World History II | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP3473 | World History II - Basic | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP4665 | World Studies | Full | FOUNDERS Education |
World Languages
Course Number | Course Name | Credit | Provider |
---|---|---|---|
XDCFSP3623 | - French I (MS) | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP3622 | - French II (MS) | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP1719 | - German I (MS) | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP4688 | - German II (MS) | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP3193 | - Spanish I (MS) | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP3194 | - Spanish II (MS) | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP3607 | French I | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP3566 | French I - Basic | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP4245 | French I - Honors | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP3620 | French II | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP4911 | French II - Basic | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP4912 | French II - Honors | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP3621 | French III | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP4913 | French III - Honors | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP1711 | German I | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP4914 | German I - Basic | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP4624 | German I - Honors | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP1716 | German II | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP4915 | German II - Basic | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP4916 | German II - Honors | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP4321 | German III | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP4917 | German III - Honors | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP4273 | Spanish for Spanish Speakers | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP3093 | Spanish I | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP3154 | Spanish I - Basic | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP4244 | Spanish I - Honors | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP2975 | Spanish II | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP4566 | Spanish II - Basic | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP4918 | Spanish II - Honors | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP3104 | Spanish III | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP4919 | Spanish III - Honors | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP4323 | Spanish IV | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP4270 | Spanish IV - Honors | Full | FOUNDERS Education |
Electives
Course Number | Course Name | Credit | Provider |
---|---|---|---|
XDCFSP4684 | - Art Studies - MS | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP3319 | - Life Skills - MS | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP4634 | - Music Studies - MS | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP4076 | Art Studies | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP4238 | Essentials of Business | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP3092 | Life Skills | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP4075 | Music Studies | Full | FOUNDERS Education |
XDCFSP4030 | Visual and Performing Arts | Full | FOUNDERS Education |
Complete Half Credit Courses
(Comprehensive Half Credit Courses, First Half/Semester or Second Half/Semester of Courses)
Language Arts
Course Number | Course Name | Credit | Provider |
---|---|---|---|
XDCHSP4775 | - 0 Kindergarten Language Arts | Half | FOUNDERS Education |
XDCHSP4201 | - 1st Grade Language Arts | Half | FOUNDERS Education |
XDCHSP3759 | - 2nd Grade Language Arts | Half | FOUNDERS Education |
XDCHSP3964 | - 3rd Grade Language Arts | Half | FOUNDERS Education |
XDCHSP3694 | - 4th Grade Language Arts | Half | FOUNDERS Education |
XDCHSP3744 | - 5th Grade Language Arts | Half | FOUNDERS Education |
XDCHSP2947 | - 6th Grade Language Arts | Half | FOUNDERS Education |
XDCHSP3037 | - 6th Grade Language Arts - Basic | Half | FOUNDERS Education |
XDCHSP2879 | - 7th Grade Language Arts | Half | FOUNDERS Education |
XDCHSP3035 | - 7th Grade Language Arts - Basic | Half | FOUNDERS Education |
XDCHSP2880 | - 8th Grade Language Arts | Half | FOUNDERS Education |
XDCHSP3036 | - 8th Grade Language Arts - Basic | Half | FOUNDERS Education |
XDCHSP2783 | British Literature | Half | FOUNDERS Education |
XDCHSP2926 | British Literature - Basic | Half | FOUNDERS Education |
XDCHSP3237 | British Literature - Honors | Half | FOUNDERS Education |
XDCHSP4210 | Creative Writing | Half | FOUNDERS Education |
XDCHSP3950 | English Language Arts 09 - NY | Half | FOUNDERS Education |
XDCHSP4920 | English Language Arts 09 - NY - Honors | Half | FOUNDERS Education |
XDCHSP3948 | English Language Arts 10 - NY | Half | FOUNDERS Education |
XDCHSP4922 | English Language Arts 10 - NY - Honors | Half | FOUNDERS Education |
XDCHSP3949 | English Language Arts 11 - NY | Half | FOUNDERS Education |
XDCHSP4924 | English Language Arts 11 - NY - Honors | Half | FOUNDERS Education |
XDCHSP4440 | Grammar and Composition | Half | FOUNDERS Education |
XDCHSP4685 | Multicultural Literature | Half | FOUNDERS Education |
XDCHSP3118 | World Literature | Half | FOUNDERS Education |
XDCHSP3703 | World Literature - Basic | Half | FOUNDERS Education |
XDCHSP4602 | World Literature - Honors | Half | FOUNDERS Education |
XDCHSP3853 | Writing Skills and Strategies | Half | FOUNDERS Education |
Math
Course Number | Course Name | Credit | Provider |
---|---|---|---|
XDCHSP4776 | - 0 Kindergarten Math | Half | FOUNDERS Education |
XDCHSP4529 | - 1st Grade Mathematics | Half | FOUNDERS Education |
XDCHSP3760 | - 2nd Grade Mathematics | Half | FOUNDERS Education |
XDCHSP3976 | - 3rd Grade Mathematics | Half | FOUNDERS Education |
XDCHSP3693 | - 4th Grade Mathematics | Half | FOUNDERS Education |
XDCHSP3745 | - 5th Grade Mathematics | Half | FOUNDERS Education |
XDCHSP2875 | - 6th Grade Mathematics | Half | FOUNDERS Education |
XDCHSP3321 | - 6th Grade Mathematics - Basic | Half | FOUNDERS Education |
XDCHSP2876 | - 7th Grade Mathematics | Half | FOUNDERS Education |
XDCHSP3322 | - 7th Grade Mathematics - Basic | Half | FOUNDERS Education |
XDCHSP2877 | - 8th Grade Mathematics | Half | FOUNDERS Education |
XDCHSP3323 | - 8th Grade Mathematics - Basic | Half | FOUNDERS Education |
XDCHSP3347 | - Fundamentals of Math - MS - Basic | Half | FOUNDERS Education |
XDCHSP2798 | - Pre-Algebra | Half | FOUNDERS Education |
XDCHSP3349 | - Pre-Algebra - Basic | Half | FOUNDERS Education |
XDCHSP2796 | Algebra I | Half | FOUNDERS Education |
XDCHSP3155 | Algebra I - Basic | Half | FOUNDERS Education |
XDCHSP3224 | Algebra I - Honors | Half | FOUNDERS Education |
XDCHSP2858 | Algebra I - Part 1 | Half | FOUNDERS Education |
XDCHSP3327 | Algebra I - Part 1 - Basic | Half | FOUNDERS Education |
XDCHSP2859 | Algebra I - Part 2 | Half | FOUNDERS Education |
XDCHSP3328 | Algebra I - Part 2 - Basic | Half | FOUNDERS Education |
XDCHSP2800 | Algebra II | Half | FOUNDERS Education |
XDCHSP3156 | Algebra II - Basic | Half | FOUNDERS Education |
XDCHSP3225 | Algebra II - Honors | Half | FOUNDERS Education |
XDCHSP2862 | Algebra II - Part 1 | Half | FOUNDERS Education |
XDCHSP3332 | Algebra II - Part 1 - Basic | Half | FOUNDERS Education |
XDCHSP2863 | Algebra II - Part 2 | Half | FOUNDERS Education |
XDCHSP3333 | Algebra II - Part 2 - Basic | Half | FOUNDERS Education |
XDCHSP2952 | Applications of Math | Half | FOUNDERS Education |
XDCHSP3339 | Applications of Math - Basic | Half | FOUNDERS Education |
XDCHSP2797 | Calculus | Half | FOUNDERS Education |
XDCHSP4272 | Calculus - Honors | Half | FOUNDERS Education |
XDCHSP3122 | College Prep Math | Half | FOUNDERS Education |
XDCHSP2953 | Functions, Statistics, and Trigonometry | Half | FOUNDERS Education |
XDCHSP3344 | Fundamentals of Math - Basic | Half | FOUNDERS Education |
XDCHSP2882 | Fundamentals of Math - HS | Half | FOUNDERS Education |
XDCHSP2801 | Geometry | Half | FOUNDERS Education |
XDCHSP3157 | Geometry - Basic | Half | FOUNDERS Education |
XDCHSP3226 | Geometry - Honors | Half | FOUNDERS Education |
XDCHSP2885 | Integrated Math I | Half | FOUNDERS Education |
