Council Rock High School South
2020-2021 Original Credit Course Offerings
Below are the virtual education Original Credit courses available through Educere for students. Register online at www.educere.net using Educere course number and Council Rock High School South code YHJYMUGG.
Language Arts
Course Number | Course Name | Cost | Credit | Provider |
---|---|---|---|---|
DCFSP4210 | Creative Writing | $399.00 | Full | FOUNDERS Education |
DCFSP2779 | English I (Intro to Literature) | $399.00 | Full | FOUNDERS Education |
DCFSP2781 | English II (Literature) | $399.00 | Full | FOUNDERS Education |
DCFSP2782 | English III (American Literature) | $399.00 | Full | FOUNDERS Education |
DCFSP2783 | English IV (British Literature) | $399.00 | Full | FOUNDERS Education |
DCFSP4223 | Gothic Literature | $399.00 | Full | FOUNDERS Education |
DCFSP4440 | Grammar and Composition | $399.00 | Full | FOUNDERS Education |
DCFSP4206 | Journalism | $549.00 | Full | FOUNDERS (FL) |
DCHSP4224 | Mythology and Folklore | $274.50 | Half | FOUNDERS (FL) |
DCFSP4048 | Public Speaking | $549.00 | Full | FOUNDERS (FL) |
DCFSP4048 | Public Speaking | $549.00 | Full | FOUNDERS (FL) |
DCFSP3118 | World Literature | $399.00 | Full | FOUNDERS Education |
DCFSP3853 | Writing Skills and Strategies | $399.00 | Full | FOUNDERS Education |
Math
Course Number | Course Name | Cost | Credit | Provider |
---|---|---|---|---|
DCFSP2796 | Algebra I | $399.00 | Full | FOUNDERS Education |
DCFSP2800 | Algebra II | $399.00 | Full | FOUNDERS Education |
DCFSP3156 | Algebra II - Basic | $399.00 | Full | FOUNDERS Education |
DCFSP2943 | Algebra III/Trigonometry | $399.00 | Full | FOUNDERS Education |
DCFSP2953 | Analysis (Functions Statistics and Trigonometry) | $399.00 | Full | FOUNDERS Education |
DCFSP2952 | Applications of Math | $399.00 | Full | FOUNDERS Education |
DCFSP2797 | Calculus | $399.00 | Full | FOUNDERS Education |
DCFSP3122 | College Prep Math | $399.00 | Full | FOUNDERS Education |
DCFSP2882 | Concepts in Mathematics (Fundamentals of Math - HS) | $399.00 | Full | FOUNDERS Education |
DCFSP2801 | Geometry | $399.00 | Full | FOUNDERS Education |
DCFSP2798 | Pre-Algebra | $399.00 | Full | FOUNDERS Education |
DCFSP2857 | Pre-Calculus | $399.00 | Full | FOUNDERS Education |
DCFSP4255 | Probability and Statistics | $399.00 | Full | FOUNDERS Education |
DCHSP2802 | Trigonometry | $199.50 | Half | FOUNDERS Education |
Physical Education/Health
Course Number | Course Name | Cost | Credit | Provider |
---|---|---|---|---|
DCHSP3175 | Drivers Ed - PA | $199.50 | Half | FOUNDERS Education |
DCHSP3898 | Health Education | $199.50 | Half | FOUNDERS Education |
DCFSP4670 | Nutrition and Wellness | $549.00 | Full | FOUNDERS (FL) |
DCHSP3490 | Physical Education 09 - SY | $199.50 | Half | FOUNDERS Education |
DCHSP3491 | Physical Education 10 - SY | $199.50 | Half | FOUNDERS Education |
DCHSP3492 | Physical Education 11 - SY | $199.50 | Half | FOUNDERS Education |
DCHSP3150 | Physical Education 12 | $199.50 | Half | FOUNDERS Education |
Science
Course Number | Course Name | Cost | Credit | Provider |
---|---|---|---|---|
DCFSP2826 | Anatomy & Physiology | $399.00 | Full | FOUNDERS Education |
DCFSP2816 | Biology | $399.00 | Full | FOUNDERS Education |
DCFSP4193 | Biotechnology | $549.00 | Full | FOUNDERS (FL) |
DCFSP2827 | Chemistry | $399.00 | Full | FOUNDERS Education |
DCHSP2827 | Chemistry | $199.50 | Half | FOUNDERS Education |
DCFSP2824 | Earth Science - HS | $399.00 | Full | FOUNDERS Education |
DCFSP2810 | Environmental Science | $399.00 | Full | FOUNDERS Education |
DCFSP4009 | Forensic Science | $549.00 | Full | FOUNDERS (FL) |
DCFSP2825 | Geophysical Science | $399.00 | Full | FOUNDERS Education |
DCFSP3773 | Great Minds in Science | $549.00 | Full | FOUNDERS (FL) |
DCFSP2895 | Intro to Chemistry & Physics | $399.00 | Full | FOUNDERS Education |
DCFSP4312 | Introduction to Agriscience | $549.00 | Full | FOUNDERS (FL) |
DCHSP4671 | Introduction to Renewable Technology | $274.50 | Half | FOUNDERS (FL) |
DCFSP2896 | Life Science - HS | $399.00 | Full | FOUNDERS Education |
DCFSP3994 | Marine Science | $549.00 | Full | FOUNDERS (FL) |
DCHSP4315 | Paleontology | $299.50 | Half | FOUNDERS (AE) |
DCFSP2808 | Physical Science - HS | $399.00 | Full | FOUNDERS Education |
DCFSP2791 | Physics | $399.00 | Full | FOUNDERS Education |
DCHSP4317 | Space Exploration | $299.50 | Half | FOUNDERS (AE) |
DCHSP4313 | Veterinary Science | $274.50 | Half | FOUNDERS (FL) |
Social Studies
Course Number | Course Name | Cost | Credit | Provider |
---|---|---|---|---|
DCFSP4145 | African American History | $549.00 | Full | FOUNDERS (FL) |
DCFSP2835 | American Civilization 09 (US History I (to WWII)) | $399.00 | Full | FOUNDERS Education |
DCFSP2843 | American Civilization 10 (US History II (WWII-Present)) | $399.00 | Full | FOUNDERS Education |
DCFSP4212 | Anthropology | $549.00 | Full | FOUNDERS (FL) |
DCHSP4213 | Archaeology | $274.50 | Half | FOUNDERS (FL) |
DCFSP4439 | Contemporary World Issues | $599.00 | Full | FOUNDERS (FE) |
DCFSP3125 | Economics & Financial Literacy | $399.00 | Full | FOUNDERS Education |
DCFSP2909 | Global Studies | $399.00 | Full | FOUNDERS Education |
DCFSP4207 | History of the Holocaust | $549.00 | Full | FOUNDERS (FL) |
DCHSP4214 | Human Geography | $274.50 | Half | FOUNDERS Education |
DCFSP2856 | Introduction to Sociology (Sociology) | $399.00 | Full | FOUNDERS Education |
DCFSP2846 | Modern World History (1500 to present) | $399.00 | Full | FOUNDERS Education |
DCHSP4215 | Philosophy | $274.50 | Half | FOUNDERS (FL) |
DCFSP2855 | Psychology (Human Behavior) | $399.00 | Full | FOUNDERS Education |
DCFSP4211 | Social Problems | $549.00 | Full | FOUNDERS (FL) |
DCFSP3022 | US and World Geography | $399.00 | Full | FOUNDERS Education |
DCFSP2815 | US Government and Politics (American Government) | $399.00 | Full | FOUNDERS Education |
DCFSP2889 | World Cultures | $399.00 | Full | FOUNDERS Education |
DCFSP2852 | World History 11 (World History - HS) | $399.00 | Full | FOUNDERS Education |
DCFSP4209 | World Religions | $549.00 | Full | FOUNDERS (FL) |
World Languages
Course Number | Course Name | Cost | Credit | Provider |
---|---|---|---|---|
DCFSP2777 | American Sign Language 1 | $599.00 | Full | FOUNDERS Education (ASL) |
DCFSP4319 | American Sign Language 2 | $599.00 | Full | FOUNDERS Education (ASL) |
DCFSP4328 | American Sign Language 3 | $599.00 | Full | FOUNDERS Education (ASL) |
DCFSP2069 | Arabic: Level 1 | $891.00 | Full | Arab Academy |
DCFSP2070 | Arabic: Level 2 | $891.00 | Full | Arab Academy |
DCFSP2071 | Arabic: Level 3 | $891.00 | Full | Arab Academy |
DCFSP4131 | Arabic: Level 4 | $891.00 | Full | Arab Academy |
DCFSP4132 | Arabic: Level 5 | $891.00 | Full | Arab Academy |
DCFSP4217 | Chinese I | $549.00 | Full | FOUNDERS (FL) |
DCFSP4218 | Chinese II | $549.00 | Full | FOUNDERS (FL) |
DCFSP3607 | French I | $399.00 | Full | FOUNDERS Education |
DCFSP3620 | French II | $399.00 | Full | FOUNDERS Education |
DCFSP3621 | French III | $399.00 | Full | FOUNDERS Education |
DCFSP1711 | German I | $399.00 | Full | FOUNDERS Education |
DCFSP1716 | German II | $399.00 | Full | FOUNDERS Education |
DCFSP4321 | German III | $399.00 | Full | FOUNDERS Education |
DCFSP2053 | Italian I | $700.00 | Full | FOUNDERS (CI) |
DCFSP2054 | Italian II | $700.00 | Full | FOUNDERS (CI) |
DCFSP2055 | Italian III | $700.00 | Full | FOUNDERS (CI) |
DCFSP4350 | Japanese I | $549.00 | Full | FOUNDERS (PL) |
DCFSP4351 | Japanese II | $549.00 | Full | FOUNDERS (PL) |
DCFSP3746 | Latin I | $549.00 | Full | FOUNDERS (FL) |
DCFSP3747 | Latin II | $549.00 | Full | FOUNDERS (FL) |
DCFSP4133 | Latin III | $549.00 | Full | FOUNDERS (FL) |
DCFSP4273 | Spanish for Spanish Speakers | $399.00 | Full | FOUNDERS Education |
DCFSP3093 | Spanish I | $399.00 | Full | FOUNDERS Education |
DCFSP2975 | Spanish II | $399.00 | Full | FOUNDERS Education |
DCFSP3104 | Spanish III | $399.00 | Full | FOUNDERS Education |
DCFSP4323 | Spanish IV | $399.00 | Full | FOUNDERS Education |
Electives
Course Number | Course Name | Cost | Credit | Provider |
---|---|---|---|---|
DCHSP4076 | Art Studies | $199.50 | Half | FOUNDERS Education |
DCHSP4554 | Basic Web Design | $299.50 | Half | FOUNDERS (AE) |
DCHSP4192 | C++ Programming | $299.50 | Half | FOUNDERS (FE) |
DCFSP4258 | Careers in Criminal Justice | $549.00 | Full | FOUNDERS (FL) |
DCHSP4246 | Child Development | $299.50 | Half | FOUNDERS (AE) |
DCHSP4607 | College and Career Readiness | $274.50 | Half | FOUNDERS (FL) |
DCHSP4241 | Computer Applications (Computer Basics) | $299.50 | Half | FOUNDERS (AE) |
DCHSP4241 | Computer Basics - HS | $299.50 | Half | FOUNDERS (AE) |
DCHSP4257 | Criminology | $274.50 | Half | FOUNDERS (FL) |
DCHSP4616 | Critical Thinking and Study Skills - HS | $274.50 | Half | FOUNDERS (FL) |
DCHSP4606 | Digital Media | $299.50 | Half | FOUNDERS (AE) |
DCFSP4314 | Digital Photography | $549.00 | Full | FOUNDERS (FL) |
DCFSP2814 | Economics | $399.00 | Full | FOUNDERS Education |
DCFSP4222 | Entrepreneurship | $549.00 | Full | FOUNDERS (FL) |
DCHSP4238 | Essentials of Business | $199.50 | Half | FOUNDERS Education |
DCHSP4349 | Family and Consumer Science - HS | $299.50 | Half | FOUNDERS (FE) |
DCFSP4553 | Game Design | $549.00 | Full | FOUNDERS (FL) |
DCHSP4331 | Health Careers 1 | $299.50 | Half | FOUNDERS (AE) |
DCFSP4287 | Health Science I: The Whole Individual | $549.00 | Full | FOUNDERS (FL) |
DCHSP4561 | Health Science II: Patient Care & Medical Services | $274.50 | Half | FOUNDERS (FL) |
DCHSP4318 | Hospitality and Tourism | $299.50 | Half | FOUNDERS (FL) |
DCHSP4221 | International Business | $274.50 | Half | FOUNDERS (FL) |
DCHSP4236 | Intro to JAVA Programming | $299.50 | Half | FOUNDERS (AE) |
DCFSP4180 | Intro to Marketing | $599.00 | Full | FOUNDERS (FE) |
DCHSP4003 | Law | $274.50 | Half | FOUNDERS (FL) |
DCHSP4227 | Leadership Skills Development | $274.50 | Half | FOUNDERS (FL) |
DCFSP3092 | Life on Your Own (Life Skills) | $399.00 | Full | FOUNDERS Education |
DCHSP4332 | Media and Communication | $299.50 | Half | FOUNDERS (AE) |
DCHSP4075 | Music Studies | $199.50 | Half | FOUNDERS Education |
DCHSP4228 | Peer Counseling | $274.50 | Half | FOUNDERS (FL) |
DCHSP4340 | Real World Parenting | $274.50 | Half | FOUNDERS (FL) |
DCHSP4342 | Social Media I | $274.50 | Half | FOUNDERS (FL) |
DCFSP3848 | Sports and Entertainment Marketing | $549.00 | Full | FOUNDERS (FL) |
DCFSP4030 | Visual and Performing Arts | $399.00 | Full | FOUNDERS Education |
Course and Program Information
Registration and Schedule
- Review course selections with your Counselor.
- Registration Due Date: Rolling Registrations.
- Start Date: Approximately 7 days after receipt of registration and payment.
- End Date: Full Year courses must be completed by your school's end date and within 9 months. Half Year courses must be completed by your school's end date and within 4 months. Quarter Year courses must be completed by your school's end date and within 2 months. School may designate an earlier date.
- All courses are self-paced, though students must complete them by the designated end date.
Contact Information
- Council Rock High School South Counseling Department: 215-944-1100
- Educere Personal Learning Coach™: 866-4EDUCERE (433-8237)