Wachusett Regional High School
2022 Virtual Summer School - Abbreviated Courses
Below are the virtual education Abbreviated courses available through Educere for students:
Language Arts
Course Number | Course Name | Cost | Credit | Provider |
---|---|---|---|---|
DAFSP2927 | English 09 - CP (Intro to Literature - Basic) | $99.50 | Abbrv Full | FOUNDERS Education |
DAFSP2779 | English 09 - CPA (Intro to Literature) | $99.50 | Abbrv Full | FOUNDERS Education |
DAFSP2928 | English 10 - CP (Literature - Basic) | $99.50 | Abbrv Full | FOUNDERS Education |
DAFSP2781 | English 10 - CPA (Literature) | $99.50 | Abbrv Full | FOUNDERS Education |
DAFSP2925 | English 11 - CP (American Literature - Basic) | $99.50 | Abbrv Full | FOUNDERS Education |
DAFSP2782 | English 11 - CPA (American Literature) | $99.50 | Abbrv Full | FOUNDERS Education |
DAFSP2926 | English 12 - CP (British Literature - Basic) | $99.50 | Abbrv Full | FOUNDERS Education |
DAFSP2783 | English 12 - CPA (British Literature) | $99.50 | Abbrv Full | FOUNDERS Education |
DAFSP4440 | Grammar and Composition | $99.50 | Abbrv Full | FOUNDERS Education |
DAFSP3853 | Writing Skills and Strategies | $99.50 | Abbrv Full | FOUNDERS Education |
Math
Course Number | Course Name | Cost | Credit | Provider |
---|---|---|---|---|
DAFSP3155 | Algebra I - CP (Algebra I - Basic) | $99.50 | Abbrv Full | FOUNDERS Education |
DAFSP2796 | Algebra I - CPA (Algebra I) | $99.50 | Abbrv Full | FOUNDERS Education |
DAFSP3156 | Algebra II - CP (Algebra II - Basic) | $99.50 | Abbrv Full | FOUNDERS Education |
DAFSP2800 | Algebra II - CPA (Algebra II) | $99.50 | Abbrv Full | FOUNDERS Education |
DAFSP3344 | Fundamentals of Math - HS - Basic | $99.50 | Abbrv Full | FOUNDERS Education |
DAFSP3157 | Geometry - CP (Geometry - Basic) | $99.50 | Abbrv Full | FOUNDERS Education |
DAFSP2801 | Geometry - CPA (Geometry) | $99.50 | Abbrv Full | FOUNDERS Education |
DAFSP3337 | Pre-Calculus/Trigonometry - CP (Pre-Calculus/Trig - Basic) | $99.50 | Abbrv Full | FOUNDERS Education |
DAFSP2795 | Pre-Calculus/Trigonometry - CPA (Pre-Calculus/Trig) | $99.50 | Abbrv Full | FOUNDERS Education |
Physical Education/Health
Course Number | Course Name | Cost | Credit | Provider |
---|---|---|---|---|
DAQSP3219 | Physical Education HS | $99.50 | Abbrv Quarter | FOUNDERS Education |
DAHSP3898 | Science of Health and Wellness (Health Education) - HALF | $97.50 | Abbrv Half | FOUNDERS Education |
DAQSP3898 | Science of Health and Wellness (Health Education) - QUARTER | $97.50 | Abbrv Quarter | FOUNDERS Education |
Science
Course Number | Course Name | Cost | Credit | Provider |
---|---|---|---|---|
DAFSP2929 | Biology - CP (Biology - Basic) | $99.50 | Abbrv Full | FOUNDERS Education |
DAFSP2816 | Biology - CPA (Biology) | $99.50 | Abbrv Full | FOUNDERS Education |
DAFSP2930 | Chemistry - CP (Chemistry - Basic) | $99.50 | Abbrv Full | FOUNDERS Education |
DAFSP2827 | Chemistry - CPA (Chemistry) | $99.50 | Abbrv Full | FOUNDERS Education |
DAFSP2931 | Freshman Physics (Physical Science) - CP (Physical Science - Basic) | $99.50 | Abbrv Full | FOUNDERS Education |
DAFSP2808 | Freshman Physics (Physical Science) - CPA (Physical Science) | $99.50 | Abbrv Full | FOUNDERS Education |
Social Studies
Course Number | Course Name | Cost | Credit | Provider |
---|---|---|---|---|
DAFSP2855 | Psychology (Human Behavior) | $99.50 | Abbrv Full | FOUNDERS Education |
DAFSP3203 | US History I - CP (US History I - Basic) | $99.50 | Abbrv Full | FOUNDERS Education |
DAFSP2844 | US History I - CPA (US History I) | $99.50 | Abbrv Full | FOUNDERS Education |
DAFSP3177 | US History II - CP (US History II - Basic) | $99.50 | Abbrv Full | FOUNDERS Education |
DAFSP2861 | US History II - CPA (US History II) | $99.50 | Abbrv Full | FOUNDERS Education |
DAFSP3465 | World History II - CP (Modern World History (1500 to Present) - Basic) | $99.50 | Abbrv Full | FOUNDERS Education |
DAFSP2846 | World History II - CPA (Modern World History (1500 to Present)) | $99.50 | Abbrv Full | FOUNDERS Education |
World Languages
Course Number | Course Name | Cost | Credit | Provider |
---|---|---|---|---|
DAFSP3607 | French I | $99.50 | Abbrv Full | FOUNDERS Education |
DAFSP3620 | French II | $99.50 | Abbrv Full | FOUNDERS Education |
DAFSP3747 | Latin II | $270.00 | Abbrv Full | FOUNDERS (FL) |
DAFSP3093 | Spanish I | $99.50 | Abbrv Full | FOUNDERS Education |
DAFSP2975 | Spanish II | $99.50 | Abbrv Full | FOUNDERS Education |
Electives
Course Number | Course Name | Cost | Credit | Provider |
---|---|---|---|---|
DAFSP4076 | Art Studies | $99.50 | Abbrv Full | FOUNDERS Education |
DAFSP4180 | Marketing 1 | $295.00 | Abbrv Full | FOUNDERS Education (EDL) |
Course and Program Information
Registration and Schedule
- Review course selections with your Counselor.
- Registration Due Date: June 29, 2022.
- Start Date: Approximately 7 days after receipt of registration and payment.
- End Date: Abbreviated courses must be completed within 60 days of the student's start date, but no later than August 15, 2022 by 11:59pm, EST. Half and quarter year abbreviated courses must be completed within 30 days of the student's start date, but no later than August 15, 2022 by 11:59pm, EST.
- All courses are self-paced, though students must complete them by the designated end date.
Contact Information
- Wachusett Regional High School Counseling Department: 508-829-6771
- Educere Personal Learning Coach™: 866-4EDUCERE (433-8237)